China Outdoor Underground 24 48-adriges Singlemode-Glasfaser-/optisches ADSS-Kabel mit 100 m Spannweite
Paketgröße 80,00 cm * 80,00 cm * 45,00 cm Bruttogewicht des Pakets 40,000 kg China Outdoor Underground 24 48 Core Single
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | ADSS |
Materialform | Runder Draht |
Zulässiger seitlicher Druck | >1000(N/100mm) |
Zulässige Zugfestigkeit | 1000N<10000N |
Kern | Multicore |
Zertifizierung | RoHS, ISO9001 |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | HDPE |
Farbe | Schwarz |
Transportpaket | Begaste Holztrommel |
Spezifikation | 9,5 mm/10,0 mm/11,5 mm/12,0 mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 8000 km pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 80,00 cm * 80,00 cm * 45,00 cm Paketbruttogewicht 40,000 kgProduktbeschreibung
China Outdoor Underground 24 48-adriges Singlemode-Glasfaser-/optisches ADSS-Kabel mit 100 m SpannweiteBeschreibung
Das ADSS-Kabel besteht aus einer Bündeladerlitze. Fasern, 250 µm, werden in einer losen Röhre aus hochmoduligem Kunststoff positioniert. Die Rohre sind mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt. Die Rohre (und Füllstoffe) sind um einen FRP (faserverstärkter Kunststoff) als nichtmetallisches zentrales Festigkeitselement zu einem kompakten und kreisförmigen Kabelkern verseilt. Anschließend wird die Kabelseele mit Füllmasse gefüllt. Es ist mit einer dünnen PE-Innenhülle überzogen. Nachdem eine verseilte Schicht aus Aramidgarnen als Festigkeitsträger über den Innenmantel aufgebracht wurde, wird das Kabel mit einem PE- oder AT-Außenmantel (Anti-Tracking) vervollständigt.
Features1.Kann installiert werden, ohne den Strom abzuschalten.
2. Hervorragende AT-Leistung, die maximale Induktivität am Betriebspunkt der AT-Hülle kann 25 kV erreichen. 3. Geringes Gewicht und kleiner Durchmesser reduzieren die durch Eis und Wind verursachte Belastung sowie die Belastung von Türmen und Backprop.
4. Große Spannweiten und die größte Spannweite beträgt über 1000 m. 5. Gute Leistung bei Zugfestigkeit und Temperatur. 6. Die Auslegungslebensdauer beträgt 30 Jahre.
Standards
Das ADSS-Kabel entspricht dem Standard IEEE P 1222 sowie IEC 60794-1.
Spezifikationen
Referenz des Außendurchmessers (mm) | Gewichtsangabe | Ref.tägliche max.Arbeit | Maximal zulässige Arbeitsspannung KN | Bruchfestigkeit KN | Festigkeitsträger CSA mm² | Elastizitätsmodul KN/mm² | Wärmeausdehnungskoeffizient×10-6/k | Geeignete Spannweite | ||||
kg/km | (M) | |||||||||||
PE-Mantel | AT-Hülle | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26.1 | -0,6 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Lager-/Betriebstemperatur: -40 °C bis + 70 °C |
Voraussetzung für die Bestellung
- (1) Fasersortierung: Einzelmodus: G652, G657, Multimodus: OM1, OM2, OM3, OM4.
- (2) Fasermarke: YOFC, Corning, Fiberhome, OFS usw.
- (3) Mantelmaterial: PE,LSZH (kann erforderlich sein).
- (4) Die Faser- und Rohrfarbe: Je nach verseilter Farbe kann erforderlich sein.
- (5) Kabellänge: im Allgemeinen 2 km/Trommel, kann erforderlich sein.
- (6) Sonstige Anforderung: kann ausgehandelt werden.
Faseroptische Eigenschaften (nach Kabel)
Fasertyp | Dämpfung | Bandbreite | Effektive modale Bandbreite | 10 Gbit/s Verbindungslänge | |||
Bedingungen | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/ | 850 nm | 850 nm | ||
Typisch | Maximal | Typisch | Maximal | 1300 nm | |||
Einheit | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | M |
G652D | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0,4/0,3 | 0,5/0,4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0,5/0,4 | 0,6/0,5 | / | / | / | / | / |
62,5/125 | / | / | 3,5/1,0 | 3,5/1,5 | ≥160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥700/500 | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2,5/0,8 | 3,0/1,0 | ≥1500/500 | ≥2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2,5/0,8 | 3,0/1,0 | ≥3500/500 | ≥4700 | 550 |
FAQ
1. Kann ich Sie besuchen? -Sicher, unsere Fabrik befindet sich in Shenzhen, China. Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.2. Wie lang ist Ihre Lieferzeit? - Im Allgemeinen beträgt sie 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge.3. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? - Zahlung <=3000 USD, 100 % im Voraus. Zahlung>=3000USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
4. Wie sieht es mit der Garantie aus? - Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Während die Garantie nicht für durch Gewalt beschädigte oder mit anderen Marken aktualisierte Geräte verantwortlich ist.5. Können Sie nach den Mustern produzieren? - Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Kartons und braunen Kartons. Wenn Sie ein rechtsgültiges Patent angemeldet haben, können wir die Waren nach Erhalt Ihrer Autorisierungsschreiben in Ihre Markenkartons verpacken.
Ähnliche Produkte
-
Schwarzer Draht 1,6 mm nach Bolivien
-
Kaltgewalztes dekoratives Edelstahlblech 201 304 316 316L mit goldenem Farbspiegel 8K, 4 x 8 Fuß
-
201 304 316 317 403 410 429 430 601 630 2205 2507 254 Smo 2b Ba Nr. 1 Nr. 4 8K geprägtes Duplex-warmkaltgewalztes Edelstahlblech für die Industrie
-
Stanzblech für die eloxierte Metallverarbeitung aus Stahl